Foire aux questions
Les questions les plus fréquentes du cours d'informatique.
Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
C |
---|
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 7:55 PM)Comment construire une formule ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 7:55 PM)Comment éclaircir une image ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 7:57 PM)Comment fixer une cellule dans une formule ? | |||
---|---|---|---|
Answer:
| |||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:56 PM)Comment intégrer une image dans un traitement de texte ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Il n'y a qu'une seule bonne façon pour réaliser ce travail : Insérer l'image dans le traitement de texte. On évite ainsi de voir disparaître l'image du document et d’alourdir le poids du fichier. Le menu dans OpenOffice : "Insertion - Image - A partir du fichier" | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 7:59 PM)Comment mettre en page dans un tableur ? | |||
---|---|---|---|
Answer:
| |||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 7:59 PM)Comment mettre les pourcentages sur un graphique ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 8:00 PM)Comment modifier les couleurs d'une image ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 8:01 PM)Comment peut-on gérer les espaces autour d'un paragraphe ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: On parle de retrait pour :
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 8:00 PM)Comment recadrer une image ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Recadrer une image, c'est en rogner une partie. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 8:03 PM)Comment redimensionner une image dans le traitement de texte ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 8:03 PM)Comment renvoyer du texte à la ligne dans une cellule ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 8:04 PM)Comment supprimer un graphique ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Q |
---|
Question: (Last edited: Thursday, 1 March 2018, 2:52 PM)Qu'est ce qu'un tableau croisé ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:56 PM)Qu'est-ce qu'Internet ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Le mot Internet vient de l'anglais Interconnection Network. C'est une interconnexion de réseaux informatique. Définition : C'est un réseau informatique mondial. Il met à disposition des services comme: - Le Web - La messagerie instantanée - Le téléchargement de fichiers - Les jeux - La messagerie électronique - etc... | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 20 September 2017, 4:47 PM)Qu'est-ce qu'un agenda ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est un logiciel permettant la gestion des données personnelles tels que rendez-vous, emploi du temps, événements, tâches à faire. | ||||
Question: (Last edited: Tuesday, 29 January 2019, 2:42 PM)Qu'est-ce qu'un attribut dans le MCD ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Se sont les caractéristiques d'une entité. Chaque attribut porte un nom et possède une valeur de domaine (texte, numérique, booléen, date, etc). L'identifiant d'une entité est un ensemble minimal d'attributs déterminant de manière unique une occurrence de l'entité. L'identifiant est souligner dans la modélisation. | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 1 March 2018, 2:53 PM)Qu'est-ce qu'un champ de données ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:11 PM)Qu'est-ce qu'un cookie ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre disque dur par le serveur du site que vous visitez. Ce serveur y accède pour lire et enregistrer des informations. Attention, certains peuvent être des logiciels espions. Pour gérer les cookies, le cache et l'historique, il faut accéder aux options de confidentialité de votre navigateur web. | ||||
Question: (Last edited: Tuesday, 29 January 2019, 2:12 PM)Qu'est-ce qu'un dictionnaire des données ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Le dictionnaire des données est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base et qui figureront donc dans le modèle conceptuel de données MCD. Il est constitué à partir de la collecte des données. Exemple de dictionnaire : | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 1 March 2018, 2:54 PM)Qu'est-ce qu'un enregistrement ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 20 September 2017, 4:50 PM)Qu'est-ce qu'un espace web partagé ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est un espace sur le web où l'on peut :
(traitement de texte, tableur, diaporama, etc). | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2015, 3:36 PM)Qu'est-ce qu'un Etat (ou Rapport) ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:56 PM)Qu'est-ce qu'un F.A.I. ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est un Fournisseur d'Accès à Internet. Exemples : - Orange - Free - SFR - Numéricâble - Bouygues Télécoms | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 1 March 2018, 2:52 PM)Qu'est-ce qu'un filtre ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:57 PM)Qu'est-ce qu'un formulaire ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est une présentation personnalisée des données d'une base. Cela peut permettre de modifier des données, d'en supprimer ou d'en ajouter. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 20 September 2017, 4:54 PM)Qu'est-ce qu'un navigateur Web ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Un navigateur Web est un logiciel utilisé pour accéder au web. Exemples : Firefox, Chrome, Internet explorer, Opera, Safari | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:56 PM)Qu'est-ce qu'un PC ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Ce terme vient de l'anglais "Personal Computer" (Ordinateur personnel) et désigne des machines compatibles avec l'ordinateur créé par la société IBM en 1981. | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:56 PM)Qu'est-ce qu'un routeur ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est un composant actif des réseaux informatiques qui a pour rôle le routage des données. C'est à dire qu'il détermine la meilleure route pour les données sur le réseau. Il y a de nombreux routeurs sur Internet. | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:56 PM)Qu'est-ce qu'un serveur ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Un serveur est un ordinateur qui rend un ou des services sur un réseau. Exemples de serveurs : - Serveur Web (héberge des site web) - Serveur de messagerie (héberge des boîtes aux lettres électroniques) - Serveur de jeux - Serveur de fichiers - Serveur d'impressions | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 8:07 PM)Qu'est-ce qu'un tri ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est un outil du tableur (Données - Trier) qui permet de ranger les enregistrements (les lignes) d'une table de données en fonctions de critères sur les champs (les colonnes du tableau). | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:56 PM)Qu'est-ce qu'une adresse mail ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est une boîte aux lettres électronique. Exemple : anthony.taubin@lyceecfadumene.fr anthony.taubin désigne le propriétaire de la boîte @ : arobase (chez ou at en anglais) lyceecfadumene.fr désigne le fournisseur de la boîte. | ||||
Question: (Last edited: Tuesday, 29 January 2019, 2:49 PM)Qu'est-ce qu'une association dans le MCD ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Relie plusieurs entités (deux ou plus) entre-elles. | ||||
Question: (Last edited: Tuesday, 29 January 2019, 2:52 PM)Qu'est-ce qu'une cardinalité d'une association A vis-à-vis d’une entité E dans le MCD ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Ce sont les nombres minimum (0 ou 1) et maximum (1 ou N) de fois qu'une occurrence de l'entité E peut apparaître dans l'association A. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 20 September 2017, 4:59 PM)Qu'est-ce qu'une carte électronique ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est un service de cartographie en ligne ou un logiciel de cartographie. Exemples : Google Maps, QSIG, OpenStreetMap, Openrunner | ||||
Question: (Last edited: Tuesday, 29 January 2019, 2:06 PM)Qu'est-ce qu'une collecte de données ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Il s'agit de recueillir toutes les informations disponibles dans l'entreprise et qui peuvent être utiles à la conception de la base de données. On parle également de recueil des données. Elle peut prendre différentes formes :
| ||||
Question: (Last edited: Tuesday, 29 January 2019, 2:36 PM)Qu'est-ce qu'une entité dans le MCD ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Ensemble d'objets similaires pouvant être regroupés : les factures ou les produits d'une entreprise. Elles sont représentées sous la forme de rectangle. | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:57 PM)Qu'est-ce qu'une F.A.Q. ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est la Foire Aux Questions ou en anglais les Frequently Asked Questions. Je préfère la définition anglaise puisque cette F.A.Q. regroupe les questions les plus fréquemment posées en cours d'informatique. | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:57 PM)Qu'est-ce qu'une requête ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Une requête correspond à l'interrogation d'une base de données pour en récupérer une certaine partie. C'est interroger la base. | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 1 March 2018, 2:54 PM)Qu'est-ce qu'une table de données ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer:
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:19 PM)Qu'est-ce que l'historique de navigation sur Internet ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Votre navigateur conserve une copie des pages visualisées récemment : c'est ce qu'on appelle le cache. Votre navigateur conserve également un historique des adresses que vous avez entrées via la barre d’adresse. Il faut le vider régulièrement. | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:57 PM)Qu'est-ce que la CNIL ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: C'est la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Elle est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Site web : http://www.cnil.fr | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:22 PM)Qu'est-ce que la géolocalisation ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: La géolocalisation ou géoréférencement est un procédé permettant de positionner un objet (une personne, etc) sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:24 PM)Qu'est-ce que la réputation numérique ou e-reputation ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: La réputation numérique est la réputation, l’opinion commune (informations, avis, échanges, commentaires, rumeurs…) sur le Web d'une personne (représentée par un nom ou un pseudonyme). Elle correspond à l’identité de cette personne associée à la perception que les internautes s'en font. (Identité Personnelle, Identité Professionnelle) Pour la protéger :
| ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:01 PM)Qu'est-ce que le Droit à l'information ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Un organisme qui collecte des informations sur vous doit vous fournir une information claire sur l’utilisation de vos données et sur l’exercice de vos droits ! | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:15 PM)Qu'est-ce que le droit à la limitation des données ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Vous avez le droit de demander à un organisme de geler temporairement l’utilisation de certaines de vos données. Un droit qui peut s’avérer précieux dans certains cas. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:15 PM)Qu'est-ce que le droit à la portabilité ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Le droit à la portabilité vous offre la possibilité de récupérer une partie de vos données dans un format lisible par une machine. Libre à vous de stocker ailleurs ces données portables ou les transmettre facilement d’un système à un autre, en vue d’une réutilisation à d’autres fins. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:16 PM)Qu'est-ce que le droit au déréférencement ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Vous pouvez demander aux moteurs de recherche de ne plus associer un contenu qui vous porte préjudice à votre nom et prénom. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:02 PM)Qu'est-ce que le droit d'accès ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Vous pouvez demander à un organisme s'il détient des données sur vous (site web, magasin, banque...) et demander à ce que l’on vous les communique pour en vérifier le contenu. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:03 PM)Qu'est-ce que le droit d'accès indirect ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Pour certains fichiers de police ou intéressant la sûreté de l'Etat, la loi n’autorise pas un particulier à accéder directement aux informations contenues dans le fichier. Il pourra cependant y accéder de manière indirecte par l’intermédiaire de la CNIL. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:00 PM)Qu'est-ce que le droit d'opposition ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Vous opposer, pour des motifs légitimes, à figurer dans un fichier. Vous pouvez vous opposer à ce que les données vous concernant soient diffusées, transmises ou conservées. Exemple : fichier clients | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:16 PM)Qu'est-ce que le droit d’effacement ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Vous avez le droit de demander à un organisme l'effacement de données à caractère personnel vous concernant. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:04 PM)Qu'est-ce que le droit de rectification ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Vous pouvez demander la rectification des informations inexactes ou incomplètes vous concernant. Il permet d’éviter qu’un organisme n’utilise ou ne diffuse des informations erronées sur vous. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:16 PM)Qu'est-ce que le droit lié au profilage ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: La collecte et l’analyse de l’activité des personnes permettent de construire des profils pour mieux cerner votre personnalité, vos habitudes d'achat ou vos comportements. Parfois, des décisions sont prises automatiquement à partir de ce profilage, sans l’intervention d’un humain. | ||||
Question: (Last edited: Tuesday, 29 January 2019, 2:29 PM)Qu'est-ce que le Modèle Logique de Données (MLD) ? | |||
---|---|---|---|
Answer: Une fois le modèle conceptuel de données achevé, il faut passé au modèle logique de données avant de concevoir la base de données dans un logiciel adapté. Il faut traduire les entités et les associations en relations à l’aide de 3 règles :
| |||
Question: (Last edited: Tuesday, 29 January 2019, 2:54 PM)Qu'est-ce que le Modèle Physique de Données ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Pour créer nos bases de données, nous allons utiliser le Système de Gestion de Base de Données Relationnelles LibreOffice Base. Le logiciel s’appuie sur le vocabulaire des données.
| ||||
Question: (Last edited: Tuesday, 29 January 2019, 2:18 PM)Qu'est-ce que le niveau conceptuel du modèle Merise ou MCD ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Il s'agit de l'élaboration du modèle conceptuel des données (MCD) qui est une représentation graphique et structurée des informations mémorisées par la base de données. Exemples de modélisation : | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 20 September 2017, 4:56 PM)Qu'est-ce que le World Wide Web ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: www signifie World Wide Web. On peut le traduire en français par "toile d’araignée mondiale". C'est la partie "Surf" d'Internet. (Attention, le web n'est qu'une partie d'Internet.) | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 2 July 2014, 8:09 PM)Qu'est-ce que redimensionner une image ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Redimensionner une image c'est en changer la taille en pixels. | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:56 PM)Que signifie I.P. ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Internet Protocole.Il s'agit de l'adresse du serveur qui héberge la page web. Elle est composée de 4 chiffres. Exemple : l'adresse I.P. du serveur intranet du lycée est 10.22.50.9 . Il s'agit d'une adresse privée (c'est à dire qu'elle n'est accessible que depuis le réseau du lycée). Pour simplifier la recherche sur l'internet, on attribue des noms à ces adresses I.P. (par exemple lyceecfadumene.fr) appelés noms de domaine. | ||||
Question: (Last edited: Thursday, 13 February 2014, 5:56 PM)Que signifie U.R.L. ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Uniforme Ressource Locator. C'est l'adresse d'un site web. Exemple : http://www.lyceecfadumene.fr http : c'est le protocole www : world wide web lyceecfadumene : c'est le nom du site fr : France | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:20 PM)Quelles sont les traces de votre navigation sur Internet conservées par les moteurs de recherche ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Grâce à vos recherches, il se fait une idée précise de vos centres d'intérêts grâce aux mots-clés que vous rentrez, des sites que vous fréquentez grâce aux liens sur lesquels vous cliquez, de votre localisation géographique grâce à votre adresse IP. | ||||
Question: (Last edited: Wednesday, 18 March 2020, 7:18 PM)Quelles sont les traces laissées sur l'ordinateur par votre navigation sur Internet ? | ||||
---|---|---|---|---|
Answer: Chaque site auquel vous vous connectez connaît notamment votre adresse IP, votre nom d'hôte qui lui-même révèle le nom de votre fournisseur d'accès, votre système d'exploitation et la page qui vous a conduit jusqu'à lui. | ||||